Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:53:57 18/05/2026 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 1 | 379.808,56988583 | 0LTC | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,13252325 | 0,00000144 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,33034707 | 0,00000168 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 3 | 5,63470148 | 0,00000185 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,27 | 0,00000229 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 4 | 1 | 2,34669524 | 0,00001196 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,35747282 | 0,00000282 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 8 | 17,81980829 | 0,00000704 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,62086092 | 0,00000492 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,76380823 | 0,00000492 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,30693626 | 0,00000426 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,54395295 | 0,00000426 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 3,42105119 | 0,00000432 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,82337207 | 0,00000423 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,54134409 | 0,00000423 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,93222675 | 0,00000423 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91331903 | 0,00000492 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,71162666 | 0,00001562 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,32235143 | 0,00000678 |
