Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,02740141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,58800141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 10 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,13100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,26200141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 17,5739472 | 0,00000168 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,01828041 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 2,60816154 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,15100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 3,65900141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,42700141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,65300141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,70592005 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,79870288 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,19200141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 4,43409123 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 1,73672395 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,46836597 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,50500144 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 19:09:14 | 1 | 2 | 0,41500141 | 0,00000141 |
