Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,89248623 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 6,37044334 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,70710971 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 1,03213261 | 0,00000168 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 1,08300141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 2 | 1 | 1,20051144 | 0,00000178 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 2,604167 | 0,00000153 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 2,08000153 | 0,00000153 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,27136176 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,32500141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,95900141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 1,72900141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 2,08000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,23200141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 9,90590419 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,47100141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,28000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,15000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 4 | 0,28670193 | 0,00000204 | ||
18.05.2026, 22:16:23 | 1 | 2 | 0,61900141 | 0,00000141 |
