Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 3 | 0,01899024 | 0,00000996 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 1,26346958 | 0,00000564 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 5 | 1 | 2,67774199 | 0,00001984 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 53,83652298 | 0,00000664 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 3 | 0,90948932 | 0,0000081 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,03332099 | 0,00000888 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,55494 | 0,00000888 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,40103 | 0,00000888 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,16641 | 0,00000888 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,73160332 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,78886033 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,46391926 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 2 | 1 | 0,09191095 | 0,00000895 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,191614 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,42488713 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,20140634 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,03704042 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,31473135 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,05602504 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 1,85184783 | 0,0000072 |
