Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 1,70500141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 1 | 0,36738086 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 1 | 0,3375647 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 8 | 1,56834164 | 0,00000336 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,12437389 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,42481884 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,64858082 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,08824216 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 1,14277884 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 2,04000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,19200141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,15000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 11,419472 | 0,00000166 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 4,43600141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,5127616 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,1848443 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,5619873 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,35600141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 0,2092839 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 13:31:40 | 1 | 2 | 264,6887776 | 0,00000141 |
