Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 0,97575092 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 1 | 1,31601573 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 1 | 0,54147829 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 1 | 0,28008435 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 1 | 12,16223517 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 11 | 2 000 | 0,00002574 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 1,09484107 | 0,00001107 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 3 | 2 | 0,51070357 | 0,00002557 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 3 | 333,33400308 | 0,00000308 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 6 | 1 | 0,59459281 | 0,00003132 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 0,01024 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 0,52208093 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 14,78615842 | 0,00000282 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 5 | 46,47442362 | 0,0000182 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 0,13021078 | 0,00001078 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 3 | 1,66495236 | 0,00002 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 4 | 14,40737199 | 0,00001655 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 4 | 20,59776968 | 0,0000162 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 98,272864 | 0,000012 | ||
18.05.2026, 19:58:07 | 1 | 2 | 151,99746147 | 0,0000131 |
