Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 2 | 78,99009366 | 0,0000144 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 11 | 1 | 27,8500365 | 0,0000792 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 2 | 3,15180413 | 0,0000142 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 2 | 2,83930102 | 0,0000142 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 36 | 1 | 70,62111491 | 0,00033327 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 8 | 1 | 4,45674684 | 0,00005915 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 9 | 5 | 356,00763588 | 0,00007841 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 5 | 1 | 154,41410596 | 0,00003877 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 6 | 1 | 0,1462141 | 0,00005036 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 4 | 0,98096822 | 0,0000294 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 36 | 1 | 134,00025373 | 0,00025373 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 2 | 0,41474664 | 0,00001464 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 2 | 0,99326456 | 0,00001444 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 5 | 1,75898597 | 0,0000328 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 5 | 2,60838618 | 0,0000328 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 6 | 1,50730115 | 0,0000362 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 6 | 2,53826871 | 0,0000362 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 6 | 10,10656907 | 0,0000362 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 6 | 5,09261918 | 0,0000362 | ||
18/05/2026 19:58:07 | 1 | 6 | 5,38520902 | 0,0000362 |
