Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,39011279 | 0,00011279 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 4,65201782 | 0,00001782 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,92511359 | 0,00011359 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,68901745 | 0,00001745 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,0771672 | 0,0001672 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07117709 | 0,00001833 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07445403 | 0,0001128 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,06987306 | 0,00001833 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,10434079 | 0,00011519 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,9366208 | 0,00001745 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,06195787 | 0,00007187 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,59111219 | 0,00008417 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,58667536 | 0,00008417 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,85395067 | 0,00008417 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,41775482 | 0,00007288 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,14163288 | 0,00007237 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05806333 | 0,00007237 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,68255609 | 0,00007237 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,58649782 | 0,00007237 | ||
01:46:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 5,48598077 | 0,00007237 |
