Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 1 | 599 | 0,00000574 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 4 | 22,89494736 | 0,00000618 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 0,03267434 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 9,82240107 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 9,79999813 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 9,65131615 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 4 | 22,89494736 | 0,00000609 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 9,76106577 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 0,0475634 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 9,82759651 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 3 | 13,17167003 | 0,00000585 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10,4246797 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 2 | 0,0287214 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:52:12 | 1 | 4 | 22,89494736 | 0,00000609 |
