Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 4 | 26,35928295 | 0,00000609 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 0,01895658 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 26,43866953 | 0,00000516 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 0,32097604 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 9,53816007 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 4,56050091 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 1,95563669 | 0,00000669 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 6 | 7,8917131 | 0,0000105 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 1,38517833 | 0,00000798 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 4 | 1,3897349 | 0,00000873 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 1,78218011 | 0,00000669 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 2 | 1,15519682 | 0,00000669 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 4,84070999 | 0,00000762 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 2,8399024 | 0,00000771 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 4 | 2,83260273 | 0,00000855 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 4 | 6,71330517 | 0,00000864 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 1,65129629 | 0,00000762 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 3 | 2,27731123 | 0,00000771 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 5 | 2,6298333 | 0,00000957 | ||
18.05.2026, 21:57:55 | 1 | 4 | 6,47173342 | 0,00000855 |
