Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:48:49 | 2 | 2 | 0,02730863 | 0,0000208 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 10 | 1 | 962,00007347 | 0,00007251 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 12 | 1 | 21,28158513 | 0,00008632 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 6 | 1 | 1,84404531 | 0,00004531 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,69737078 | 0,00001444 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 2,2503799 | 0,00001444 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 8 | 1 | 4,14856222 | 0,0000595 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 4 | 16,83948551 | 0,0000294 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,2500226 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 3 | 2,23199851 | 0,000026 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 5 | 3,97551781 | 0,0000328 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 6 | 28,54217857 | 0,0000362 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 3 | 38,45902235 | 0,0000269 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,3114304 | 0,00002414 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 8 | 1 | 55,50006361 | 0,00006355 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 3 | 1 | 5,42221298 | 0,00002777 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,51979804 | 0,00001808 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,64752073 | 0,00001808 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,97174566 | 0,00001808 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 10 | 1 | 1,85065642 | 0,00009131 |
