Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:51 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,32294205 | 0,000017 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 8 | 15,64463183 | 0,00000836 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 3 | 2 | 1,3119613 | 0,0000261 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 5 | 4,93128158 | 0,00000658 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 4 | 2,46519566 | 0,00000578 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 2 | 2 | 4,15909756 | 0,00000748 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 1 | 6.547,30199866 | 0,00000488 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,6040669 | 0,00000488 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01147776 | 0,00000488 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 13,48436944 | 0,0000113 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 4 | 2 | 22,49317309 | 0,0000335 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 15,20068761 | 0,0000025 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,91184787 | 0,0000025 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,18747079 | 0,0000096 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,1461143 | 0,00000288 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 6 | 2 | 19,20302532 | 0,00001932 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 2 | 2 | 3,84060868 | 0,00000748 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,449682 | 0,00000888 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,22476 | 0,00000888 | ||
23:14:51 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,8280106 | 0,0000106 |
