Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:39 19/05/2026 | 6 | 5.103.308 10,21% | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
09:10:29 19/05/2026 | 4 | 5.221.691 10,45% | 50.000.000 | 0,00001407 | ||
09:10:19 19/05/2026 | 5 | 3.742.161 7,49% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
09:10:09 19/05/2026 | 6 | 5.090.048 10,19% | 50.000.000 | 0,00000888 | ||
09:09:59 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:09:49 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:09:39 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:09:29 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:09:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:09:09 19/05/2026 | 3 | 1.574.727 3,15% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:08:59 19/05/2026 | 4 | 1.600.085 3,21% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
09:08:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:08:39 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:08:29 19/05/2026 | 3 | 3.325.002 6,66% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09:08:19 19/05/2026 | 5 | 4.857.274 9,72% | 50.000.000 | 0,00000837 | ||
09:08:09 19/05/2026 | 4 | 1.771.397 3,55% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
09:07:59 19/05/2026 | 4 | 3.198.226 6,4% | 50.000.000 | 0,00000788 | ||
09:07:49 19/05/2026 | 4 | 3.198.174 6,4% | 50.000.000 | 0,00000195 | ||
09:07:39 19/05/2026 | 4 | 3.205.285 6,42% | 50.000.000 | 0,00000774 | ||
09:07:29 19/05/2026 | 2 | 627.049 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
