Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:59 21/05/2026 | 6 | 5.900.433 11,81% | 50.000.000 | 0,00000601 | ||
01:24:49 21/05/2026 | 4 | 4.116.002 8,24% | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
01:24:39 21/05/2026 | 5 | 1.200.047 2,41% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
01:24:29 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:24:19 21/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
01:24:09 21/05/2026 | 3 | 3.916.035 7,84% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:23:59 21/05/2026 | 5 | 4.343.801 8,69% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
01:23:49 21/05/2026 | 6 | 4.683.477 9,37% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01:23:39 21/05/2026 | 5 | 4.515.088 9,04% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
01:23:29 21/05/2026 | 5 | 3.729.161 7,46% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01:23:19 21/05/2026 | 5 | 4.315.726 8,64% | 50.000.000 | 0,00000835 | ||
01:23:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:22:59 21/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:22:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:22:39 21/05/2026 | 3 | 3.096.931 6,2% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:22:29 21/05/2026 | 5 | 2.433.883 4,87% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
01:22:19 21/05/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:22:09 21/05/2026 | 6 | 4.231.803 8,47% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
01:21:59 21/05/2026 | 4 | 3.163.551 6,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 5 | 4.372.476 8,75% | 50.000.000 | 0,00000022 |
