Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:10:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:10:29 | 4 | 1.201.123 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 20:10:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:10:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:09:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:09:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:09:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:09:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:09:19 | 4 | 1.188.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
13.05.2026 20:09:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:08:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:08:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:08:39 | 4 | 1.178.971 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 20:08:29 | 3 | 3.335.791 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 20:08:19 | 6 | 2.832.249 %5,67 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13.05.2026 20:08:09 | 4 | 3.215.660 %6,44 | 50.000.000 | 0,000005 | ||
13.05.2026 20:07:59 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 20:07:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 20:07:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 20:07:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
