Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:28:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:28:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x43c0843d | 18.05.2026 20:28:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:28:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:28:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:28:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:28:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42b0e32d | 18.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x43a0c21e | 18.05.2026 20:27:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:27:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:27:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 20:27:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:27:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 18.05.2026 20:27:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x20b52c0d | 18.05.2026 20:27:29 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0x6c05cd2b | 18.05.2026 20:27:29 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 20:27:29 | 0ETH | 0ETH |
