Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:24:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:16 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:24:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:23:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



