Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:33:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:33:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:48 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:32:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





