Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:14 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:06:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:06:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:06:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:59 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:25 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:05:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |

