Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:00:41 17/05/2026 | 14 | 0,00000018 | |
13:00:41 17/05/2026 | 13 | 0,00000014 | |
13:00:40 17/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
13:00:40 17/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
13:00:40 17/05/2026 | 8 | 0,00000036 | |
13:00:40 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
13:00:39 17/05/2026 | 8 | 0,00000112 | |
13:00:39 17/05/2026 | 6 | 0,00002116 | |
13:00:39 17/05/2026 | 11 | 0,00000018 | |
13:00:39 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
13:00:38 17/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
13:00:38 17/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
13:00:38 17/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
13:00:38 17/05/2026 | 10 | 0,00000128 | |
13:00:37 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
13:00:37 17/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
13:00:37 17/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
13:00:37 17/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
13:00:36 17/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
13:00:36 17/05/2026 | 6 | 0,0000017 |
