Große Transaktionen
Summe 2.802.825 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026, 03:55:58 | 0,000346 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 03:55:58 | 0,000346 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 15:30:57 | 0,00034567 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 03:55:57 | 0,000343 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 08:16:04 | 0,000342 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 10:59:34 | 0,00034 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026, 20:52:50 | 0,00033244 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 17:57:38 | 0,00033077 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 17:58:43 | 0,00033074 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 08:16:04 | 0,000328 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 03:55:56 | 0,000328 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 03:55:56 | 0,000328 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026, 17:03:34 | 0,00032667 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026, 23:26:20 | 0,00032622 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026, 22:55:44 | 0,00032323 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 08:16:03 | 0,000321 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 11:51:11 | 0,00032089 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 21.05.2026, 23:42:11 | 0,00032 | 0,00000063 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 17:32:13 | 0,00031855 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 08:16:02 | 0,000316 | 0,00000002 |
