Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 09:59:17 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:19:16 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:19:10 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:19:09 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:29:12 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:59:16 20/05/2026 | 0,000049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:26:04 20/05/2026 | 0,00004894 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:01:20 20/05/2026 | 0,00004813 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 00:19:30 21/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:09:24 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:09:18 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:09:17 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:09:17 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:59:21 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:59:21 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:39:19 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:39:20 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:19:17 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:59:17 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:49:14 20/05/2026 | 0,000048 | 0,00000002 |
