Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:20 26/05/2026 | 169 | 64.722.666 46,24% | 140.000.000 | 439,312817 | 12,087645 | 16,34585107 | ||
17:16:19 26/05/2026 | 208 | 74.686.571 53,35% | 140.000.000 | 433,873551 | 13,471896 | 18,93263092 | ||
17:16:17 26/05/2026 | 148 | 45.497.651 32,5% | 140.000.000 | 464,852425 | 9,822752 | 11,32694092 | ||
17:16:15 26/05/2026 | 174 | 52.867.950 37,77% | 140.000.000 | 473,399864 | 11,770458 | 13,25722187 | ||
17:16:13 26/05/2026 | 162 | 52.460.984 37,48% | 140.000.000 | 460,083416 | 10,885043 | 13,25138479 | ||
17:16:12 26/05/2026 | 143 | 44.473.288 31,77% | 140.000.000 | 479,986007 | 10,016127 | 11,33042886 | ||
17:16:10 26/05/2026 | 183 | 99.560.514 71,12% | 140.000.000 | 448,920587 | 19,33611 | 25,35865397 | ||
17:16:08 26/05/2026 | 163 | 63.572.139 45,41% | 140.000.000 | 458,812508 | 12,886119 | 16,28157298 | ||
17:16:06 26/05/2026 | 136 | 56.268.109 40,2% | 140.000.000 | 478,164805 | 12,397976 | 14,5074529 | ||
17:16:05 26/05/2026 | 201 | 71.515.837 51,09% | 140.000.000 | 519,159762 | 19,357348 | 17,77079648 | ||
17:16:03 26/05/2026 | 148 | 46.711.538 33,37% | 140.000.000 | 489,532668 | 11,163888 | 11,70293575 | ||
17:16:01 26/05/2026 | 117 | 43.256.637 30,9% | 140.000.000 | 486,149885 | 10,096427 | 10,93278131 | ||
17:15:59 26/05/2026 | 130 | 41.899.098 29,93% | 140.000.000 | 503,80305 | 10,681366 | 10,42752655 | ||
17:15:58 26/05/2026 | 174 | 48.144.615 34,39% | 140.000.000 | 500,041798 | 11,996451 | 12,07786853 | ||
17:15:56 26/05/2026 | 125 | 41.557.156 29,69% | 140.000.000 | 517,24447 | 10,975242 | 10,51996715 | ||
17:15:54 26/05/2026 | 154 | 41.756.955 29,83% | 140.000.000 | 504,607109 | 10,404664 | 10,66619236 | ||
17:15:52 26/05/2026 | 118 | 62.433.792 44,6% | 140.000.000 | 486,837352 | 14,924265 | 15,47083648 | ||
17:15:51 26/05/2026 | 113 | 38.789.322 27,71% | 140.000.000 | 471,923525 | 8,602154 | 9,70343931 | ||
17:15:49 26/05/2026 | 125 | 35.439.296 25,32% | 140.000.000 | 499,425203 | 8,744552 | 8,95472505 | ||
17:15:47 26/05/2026 | 140 | 71.051.977 50,76% | 140.000.000 | 481,988497 | 16,215504 | 18,03073076 |
