Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:40 23/05/2026 | 174 | 59.603.428 42,58% | 140.000.000 | 426,682254 | 10,303961 | 15,12776362 | ||
19:33:38 23/05/2026 | 216 | 94.633.286 67,6% | 140.000.000 | 419,26355 | 15,644803 | 24,0314844 | ||
19:33:36 23/05/2026 | 272 | 117.001.397 83,58% | 140.000.000 | 405,48653 | 17,820516 | 29,62197371 | ||
19:33:35 23/05/2026 | 252 | 111.158.304 79,4% | 140.000.000 | 405,567204 | 16,998439 | 28,08372333 | ||
19:33:33 23/05/2026 | 187 | 75.567.328 53,98% | 140.000.000 | 413,634311 | 12,096911 | 19,16032796 | ||
19:33:31 23/05/2026 | 133 | 41.359.260 29,55% | 140.000.000 | 465,538329 | 8,924039 | 10,33028154 | ||
19:33:29 23/05/2026 | 125 | 45.054.838 32,19% | 140.000.000 | 450,497502 | 8,947964 | 11,349128 | ||
19:33:28 23/05/2026 | 155 | 45.421.799 32,45% | 140.000.000 | 454,929243 | 9,125415 | 11,53828949 | ||
19:33:26 23/05/2026 | 129 | 35.730.616 25,53% | 140.000.000 | 467,020851 | 7,519443 | 9,16749945 | ||
19:33:24 23/05/2026 | 249 | 79.389.434 56,71% | 140.000.000 | 465,674016 | 16,539817 | 20,42977901 | ||
19:33:22 23/05/2026 | 175 | 68.433.761 48,89% | 140.000.000 | 434,401524 | 12,717581 | 17,01014846 | ||
19:33:21 23/05/2026 | 142 | 40.903.326 29,22% | 140.000.000 | 455,595803 | 8,374896 | 10,26048739 | ||
19:33:19 23/05/2026 | 114 | 26.850.149 19,18% | 140.000.000 | 449,434784 | 5,361294 | 6,70609617 | ||
19:33:17 23/05/2026 | 152 | 51.876.877 37,06% | 140.000.000 | 463,686251 | 11,001832 | 13,0527621 | ||
19:33:15 23/05/2026 | 130 | 36.211.830 25,87% | 140.000.000 | 455,747728 | 7,301533 | 9,20192539 | ||
19:33:14 23/05/2026 | 162 | 50.139.288 35,82% | 140.000.000 | 444,434563 | 9,812925 | 12,47070691 | ||
19:33:12 23/05/2026 | 117 | 42.535.359 30,39% | 140.000.000 | 456,729651 | 8,75332 | 10,67383916 | ||
19:33:10 23/05/2026 | 167 | 45.379.517 32,42% | 140.000.000 | 447,844291 | 8,839057 | 11,48390024 | ||
19:33:08 23/05/2026 | 138 | 44.684.538 31,92% | 140.000.000 | 457,632501 | 9,336894 | 11,11220247 | ||
19:33:07 23/05/2026 | 141 | 42.833.715 30,6% | 140.000.000 | 442,421993 | 8,204117 | 10,74645971 |
