Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 03:32:40 22/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:32:40 22/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:32:39 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:32:39 22/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:32:39 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:32:39 22/05/2026 | 148.600 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:32:38 22/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 03:32:38 22/05/2026 | 1.974.842 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:32:38 22/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:32:38 22/05/2026 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:32:37 22/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03:32:37 22/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:32:36 22/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:32:36 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:32:36 22/05/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:32:35 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:32:34 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:32:34 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:32:33 22/05/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:32:33 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL |
