Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10:15:39 21/05/2026 | 190.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:15:39 21/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:15:39 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:15:39 21/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:15:38 21/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:15:38 21/05/2026 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:15:38 21/05/2026 | 86.220 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:15:38 21/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:15:38 21/05/2026 | 84.478 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:15:38 21/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:15:38 21/05/2026 | 259.948 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:15:38 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:15:38 21/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:15:38 21/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:15:38 21/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 10:15:37 21/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:15:37 21/05/2026 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:15:37 21/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 10:15:37 21/05/2026 | 979.760 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:15:37 21/05/2026 | 587.194 | -- | 0POL |
