Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 21.05.2026 09:30:20 | 260.548 | 1,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 433.660 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21.05.2026 09:30:19 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21.05.2026 09:30:19 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21.05.2026 09:30:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:19 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21.05.2026 09:30:19 | 641.210 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21.05.2026 09:30:19 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21.05.2026 09:30:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21.05.2026 09:30:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21.05.2026 09:30:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21.05.2026 09:30:19 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21.05.2026 09:30:19 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21.05.2026 09:30:19 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21.05.2026 09:30:18 | 296.510 | -- | 0POL |
