Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 18.05.2026 11:10:41 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18.05.2026 11:10:41 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18.05.2026 11:10:41 | 263.720 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026 11:10:41 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18.05.2026 11:10:41 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026 11:10:41 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18.05.2026 11:10:41 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18.05.2026 11:10:41 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 11:10:41 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18.05.2026 11:10:41 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18.05.2026 11:10:41 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 11:10:41 | 337.266 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 11:10:41 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x30dedc57 | 18.05.2026 11:10:41 | 1.058.692 | -- | 0POL | ||||
-- | 18.05.2026 11:10:41 | 21.000 | -- | 0,43291617 | ||||
-- | 18.05.2026 11:10:40 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x46a73fb1 | 18.05.2026 11:10:40 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 11:10:40 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18.05.2026 11:10:40 | 260.498 | 10,05 | 0POL | ||||
-- | 18.05.2026 11:10:40 | 21.000 | -- | 75,18 |
