Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17:11:05 22/05/2026 | 1.010 | 0,01494555 | |||||
POL transfer | 16:54:43 22/05/2026 | 1.010 | 0,02271271 | |||||
POL transfer | 16:48:04 22/05/2026 | 1.010 | 0,01677468 | |||||
POL transfer | 16:30:43 22/05/2026 | 1.010 | 0,00937757 | |||||
POL transfer | 16:15:54 22/05/2026 | 1.010 | 0,01254931 | |||||
POL transfer | 16:13:36 22/05/2026 | 1.010 | 0,00929192 | |||||
POL transfer | 16:04:02 22/05/2026 | 1.010 | 0,01001728 | |||||
POL transfer | 15:52:39 22/05/2026 | 1.010 | 0,00977371 | |||||
POL transfer | 15:51:08 22/05/2026 | 1.010 | 0,00969284 | |||||
POL transfer | 15:49:25 22/05/2026 | 1.010 | 0,01035524 | |||||
POL transfer | 15:36:26 22/05/2026 | 1.010 | 0,00961292 | |||||
POL transfer | 15:35:35 22/05/2026 | 1.010 | 0,00969776 | |||||
POL transfer | 15:34:20 22/05/2026 | 1.010 | 0,0094128 | |||||
POL transfer | 15:33:05 22/05/2026 | 1.010 | 0,00968937 | |||||
POL transfer | 15:05:12 22/05/2026 | 1.010 | 2,15370256 | |||||
POL transfer | 15:00:34 22/05/2026 | 1.010 | 0,01008024 | |||||
POL transfer | 15:00:07 22/05/2026 | 1.010 | 0,00957439 | |||||
POL transfer | 14:59:46 22/05/2026 | 1.010 | 0,00984254 | |||||
POL transfer | 14:56:36 22/05/2026 | 1.010 | 0,00957076 | |||||
POL transfer | 14:04:06 22/05/2026 | 1.010 | 0,00953822 |
