Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.05.2026 21:32:46 | 1.000 | 0,56719538 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:32:21 | 1.000 | 0,67672046 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:32:04 | 1.000 | 0,00931231 | |||||
-- | 20.05.2026 21:32:02 | 1.000 | 0,77482979 | |||||
0x2213bc0b | 20.05.2026 21:31:37 | 1.000 | 0,09436153 | |||||
-- | 20.05.2026 21:29:52 | 1.000 | 0,55112285 | |||||
0x2213bc0b | 20.05.2026 21:29:30 | 1.000 | 0,14002966 | |||||
-- | 20.05.2026 21:29:19 | 1.000 | 0,55164799 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:28:58 | 1.000 | 0,00801499 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:26:03 | 1.000 | 0,00719768 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:26:01 | 1.000 | 0,00709154 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:24:48 | 1.000 | 0,59424336 | |||||
-- | 20.05.2026 21:23:38 | 1.000 | 0,55036422 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:23:08 | 1.000 | 0,67794868 | |||||
-- | 20.05.2026 21:22:59 | 1.000 | 0,59509005 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:22:35 | 1.000 | 0,00717603 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:22:30 | 1.000 | 0,72331982 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:21:00 | 1.000 | 0,65999427 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:20:10 | 1.000 | 0,00926276 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:18:32 | 1.000 | 0,95207212 |
