Große Transaktionen
Summe 8.507.873 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 14.05.2026, 06:18:10 | 799,84166325 | 0,0713896 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 23:26:32 | 799,75 | 0,01361198 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 23:25:44 | 799,75 | 0,01371736 | |||||
0x2213bc0b | 14.05.2026, 08:51:33 | 799,61980671 | 0,08869879 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 08:13:30 | 799,6 | 0,01200624 | |||||
bridge | 14.05.2026, 13:20:27 | 799,45065738 | 0,21796444 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 01:32:12 | 799,19915122 | 0,01557838 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 01:04:37 | 799,17328016 | 0,02699661 | |||||
aggregate | 14.05.2026, 12:46:37 | 799 | 0,13644915 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 19:52:25 | 798,9874 | 0,0126 | |||||
Deposit | 15.05.2026, 00:28:57 | 797,81676495 | 0,33851948 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 20:44:16 | 797,52701651 | 0,00821643 | |||||
multicall | 14.05.2026, 13:45:21 | 797,41979739 | 0,08044936 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 01:50:14 | 796,68639757 | 0,03770151 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 03:36:28 | 795,92873403 | 0,00749901 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 03:40:05 | 795,90776076 | 0,0068178 | |||||
POL transfer | 14.05.2026, 04:03:46 | 795,67873403 | 0,0278934 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 00:22:46 | 795 | 0,00945972 | |||||
multicall | 14.05.2026, 02:33:02 | 794,99999628 | 0,18788109 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 00:22:00 | 793 | 0,0094023 |
