Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:23:09 19/05/2026 | 3 | 1.193 | 60.000.000 | 133.404 0,23% | -0,000837 | ||
11:23:07 19/05/2026 | 2 | 1.336 | 60.000.000 | 320.149 0,54% | -0,00065 | ||
11:23:05 19/05/2026 | 4 | 1.441 | 60.000.000 | 10.239.952 17,07% | 0,009034 | ||
11:23:03 19/05/2026 | 4 | 5.533 | 60.000.000 | 894.003 1,5% | 0,000569 | ||
11:23:01 19/05/2026 | 2 | 2.225 | 60.000.000 | 137.858 0,23% | 0,000907 | ||
11:22:59 19/05/2026 | 5 | 3.361 | 60.000.000 | 575.626 0,96% | -0,000395 | ||
11:22:57 19/05/2026 | 5 | 2.885 | 60.000.000 | 683.801 1,14% | -0,000287 | ||
11:22:55 19/05/2026 | 5 | 3.708 | 60.000.000 | 1.628.647 2,72% | 0,005745 | ||
11:22:53 19/05/2026 | 4 | 2.565 | 60.000.000 | 270.833 0,46% | 0,000785 | ||
11:22:51 19/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000926 | ||
11:22:49 19/05/2026 | 9 | 6.276 | 60.000.000 | 11.576.172 19,3% | 0,02003 | ||
11:22:47 19/05/2026 | 10 | 12.114 | 60.000.000 | 13.494.225 22,5% | 0,012523 | ||
11:22:45 19/05/2026 | 4 | 4.396 | 60.000.000 | 588.895 0,99% | -0,000381 | ||
11:22:43 19/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 181.240 0,31% | -0,000789 | ||
11:22:41 19/05/2026 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 101.322 0,17% | -0,001104 | ||
11:22:39 19/05/2026 | 7 | 19.631 | 60.000.000 | 3.279.835 5,47% | 0,005967 | ||
11:22:37 19/05/2026 | 4 | 1.720 | 60.000.000 | 10.158.078 16,94% | 0,009117 | ||
11:22:35 19/05/2026 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 509.054 0,85% | -0,000461 | ||
11:22:33 19/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
11:22:31 19/05/2026 | 7 | 4.999 | 60.000.000 | 882.733 1,48% | 0,001463 |
