Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:48:53 | 4 | 8.466 | 60.000.000 | 988.151 %1,65 | 0,000145 | ||
18.05.2026 20:48:51 | 3 | 3.819 | 60.000.000 | 10.347.091 %17,25 | 0,009376 | ||
18.05.2026 20:48:49 | 8 | 5.365 | 60.000.000 | 974.467 %1,63 | 0,000003 | ||
18.05.2026 20:48:47 | 4 | 2.330 | 60.000.000 | 977.349 %1,63 | 0,001965 | ||
18.05.2026 20:48:45 | 5 | 9.872 | 60.000.000 | 1.896.086 %3,17 | 0,000749 | ||
18.05.2026 20:48:43 | 4 | 2.630 | 60.000.000 | 266.115 %0,45 | -0,000704 | ||
18.05.2026 20:48:41 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.149 %16,78 | 0,009091 | ||
18.05.2026 20:48:39 | 3 | 5.261 | 60.000.000 | 664.229 %1,11 | -0,000306 | ||
18.05.2026 20:48:37 | 5 | 6.317 | 60.000.000 | 1.035.819 %1,73 | 0,000064 | ||
18.05.2026 20:48:35 | 3 | 2.505 | 60.000.000 | 259.455 %0,44 | -0,000034 | ||
18.05.2026 20:48:33 | 3 | 2.250 | 60.000.000 | 302.883 %0,51 | -0,000903 | ||
18.05.2026 20:48:31 | 5 | 4.861 | 60.000.000 | 724.033 %1,21 | 0,002147 | ||
18.05.2026 20:48:29 | 3 | 2.703 | 60.000.000 | 394.573 %0,66 | 0,002759 | ||
18.05.2026 20:48:27 | 6 | 2.915 | 60.000.000 | 10.439.537 %17,4 | 0,019048 | ||
18.05.2026 20:48:25 | 4 | 5.777 | 60.000.000 | 1.106.707 %1,85 | 0,000135 | ||
18.05.2026 20:48:23 | 5 | 6.875 | 60.000.000 | 1.049.512 %1,75 | 0,000676 | ||
18.05.2026 20:48:21 | 4 | 2.499 | 60.000.000 | 591.939 %0,99 | -0,000614 | ||
18.05.2026 20:48:19 | 3 | 1.779 | 60.000.000 | 361.905 %0,61 | 0,003026 | ||
18.05.2026 20:48:17 | 2 | 1.648 | 60.000.000 | 891.830 %1,49 | 0,015986 | ||
18.05.2026 20:48:15 | 4 | 2.499 | 60.000.000 | 861.412 %1,44 | -0,000109 |
