Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:27 19/05/2026 | 4 | 2.821 | 60.000.000 | 1.399.858 2,34% | 0,002758 | ||
11:20:25 19/05/2026 | 3 | 1.682 | 60.000.000 | 585.301 0,98% | -0,000385 | ||
11:20:23 19/05/2026 | 6 | 5.208 | 60.000.000 | 1.041.796 1,74% | 0,000698 | ||
11:20:21 19/05/2026 | 3 | 4.138 | 60.000.000 | 936.524 1,57% | -0,000034 | ||
11:20:19 19/05/2026 | 9 | 11.665 | 60.000.000 | 3.471.072 5,79% | 0,002646 | ||
11:20:17 19/05/2026 | 3 | 2.347 | 60.000.000 | 184.812 0,31% | -0,000602 | ||
11:20:15 19/05/2026 | 4 | 3.423 | 60.000.000 | 754.357 1,26% | 0,000301 | ||
11:20:13 19/05/2026 | 5 | 2.063 | 60.000.000 | 680.689 1,14% | -0,00029 | ||
11:20:11 19/05/2026 | 3 | 1.188 | 60.000.000 | 161.949 0,27% | -0,000808 | ||
11:20:09 19/05/2026 | 8 | 13.787 | 60.000.000 | 2.642.525 4,41% | 0,001601 | ||
11:20:07 19/05/2026 | 10 | 15.370 | 60.000.000 | 2.257.691 3,77% | 0,002036 | ||
11:20:05 19/05/2026 | 11 | 6.506 | 60.000.000 | 1.378.698 2,3% | 0,00026 | ||
11:20:03 19/05/2026 | 2 | 1.037 | 60.000.000 | 78.418 0,14% | -0,001148 | ||
11:20:01 19/05/2026 | 3 | 1.383 | 60.000.000 | 353.420 0,59% | -0,000617 | ||
11:19:59 19/05/2026 | 8 | 5.656 | 60.000.000 | 1.258.934 2,1% | 0,000288 | ||
11:19:57 19/05/2026 | 7 | 5.361 | 60.000.000 | 1.405.425 2,35% | 0,000434 | ||
11:19:55 19/05/2026 | 5 | 3.656 | 60.000.000 | 1.171.013 1,96% | 0,00287 | ||
11:19:53 19/05/2026 | 5 | 2.689 | 60.000.000 | 512.750 0,86% | -0,000437 | ||
11:19:51 19/05/2026 | 5 | 2.684 | 60.000.000 | 484.029 0,81% | -0,000723 | ||
11:19:49 19/05/2026 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 10.542.794 17,58% | 0,009571 |
