Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:17:47 19/05/2026 | 3 | 2.275 | 60.000.000 | 450.017 0,76% | 0,000102 | ||
11:17:45 19/05/2026 | 4 | 1.503 | 60.000.000 | 251.448 0,42% | -0,000719 | ||
11:17:43 19/05/2026 | 5 | 2.577 | 60.000.000 | 1.217.662 2,03% | 0,00272 | ||
11:17:41 19/05/2026 | 6 | 5.434 | 60.000.000 | 835.959 1,4% | -0,000021 | ||
11:17:39 19/05/2026 | 4 | 3.955 | 60.000.000 | 1.007.079 1,68% | 0,000967 | ||
11:17:37 19/05/2026 | 8 | 5.440 | 60.000.000 | 10.814.306 18,03% | 0,009919 | ||
11:17:35 19/05/2026 | 8 | 7.061 | 60.000.000 | 1.915.369 3,2% | 0,005207 | ||
11:17:33 19/05/2026 | 3 | 5.711 | 60.000.000 | 586.842 0,98% | 0,001466 | ||
11:17:31 19/05/2026 | 6 | 9.823 | 60.000.000 | 1.416.756 2,37% | 0,000446 | ||
11:17:29 19/05/2026 | 4 | 3.850 | 60.000.000 | 613.163 1,03% | -0,000364 | ||
11:17:27 19/05/2026 | 6 | 5.022 | 60.000.000 | 10.832.157 18,06% | 0,009643 | ||
11:17:25 19/05/2026 | 8 | 4.043 | 60.000.000 | 10.888.670 18,15% | 0,010593 | ||
11:17:23 19/05/2026 | 3 | 3.054 | 60.000.000 | 755.401 1,26% | 0,001361 | ||
11:17:21 19/05/2026 | 5 | 3.485 | 60.000.000 | 551.178 0,92% | -0,000324 | ||
11:17:19 19/05/2026 | 3 | 2.733 | 60.000.000 | 399.500 0,67% | -0,000571 | ||
11:17:17 19/05/2026 | 7 | 5.170 | 60.000.000 | 761.896 1,27% | -0,000208 | ||
11:17:15 19/05/2026 | 5 | 4.876 | 60.000.000 | 1.153.588 1,93% | -0,000053 | ||
11:17:13 19/05/2026 | 6 | 1.907 | 60.000.000 | 10.485.926 17,48% | 0,009515 | ||
11:17:11 19/05/2026 | 5 | 3.713 | 60.000.000 | 808.271 1,35% | 0,001011 | ||
11:17:09 19/05/2026 | 4 | 3.590 | 60.000.000 | 736.437 1,23% | -0,000234 |
