Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:01:45 | 12 | 2.300 | 60.000.000 | 365.213 %0,61 | -0,000842 | ||
22.05.2026 02:01:43 | 14 | 2.641 | 60.000.000 | 10.426.902 %17,38 | 0,009455 | ||
22.05.2026 02:01:41 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.812 %0,3 | -0,000794 | ||
22.05.2026 02:01:39 | 10 | 3.945 | 60.000.000 | 568.666 %0,95 | 0,002033 | ||
22.05.2026 02:01:37 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.812 %0,3 | -0,000794 | ||
22.05.2026 02:01:35 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 315.770 %0,53 | -0,000831 | ||
22.05.2026 02:01:33 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 344.684 %0,58 | -0,000862 | ||
22.05.2026 02:01:31 | 13 | 3.770 | 60.000.000 | 10.496.136 %17,5 | 0,009525 | ||
22.05.2026 02:01:29 | 13 | 2.518 | 60.000.000 | 515.458 %0,86 | -0,000455 | ||
22.05.2026 02:01:27 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 333.496 %0,56 | -0,000637 | ||
22.05.2026 02:01:25 | 13 | 2.780 | 60.000.000 | 473.524 %0,79 | 0,001188 | ||
22.05.2026 02:01:23 | 10 | 9.315 | 60.000.000 | 1.090.477 %1,82 | 0,000133 | ||
22.05.2026 02:01:21 | 15 | 4.830 | 60.000.000 | 672.438 %1,13 | 0,003355 | ||
22.05.2026 02:01:19 | 13 | 3.707 | 60.000.000 | 511.043 %0,86 | -0,000461 | ||
22.05.2026 02:01:17 | 8 | 5.091 | 60.000.000 | 10.693.466 %17,83 | 0,009722 | ||
22.05.2026 02:01:15 | 13 | 6.942 | 60.000.000 | 1.033.867 %1,73 | 0,000062 | ||
22.05.2026 02:01:13 | 17 | 6.172 | 60.000.000 | 960.289 %1,61 | -0,00001 | ||
22.05.2026 02:01:11 | 10 | 5.522 | 60.000.000 | 888.861 %1,49 | -0,000082 | ||
22.05.2026 02:01:09 | 12 | 4.704 | 60.000.000 | 696.278 %1,17 | -0,00045 | ||
22.05.2026 02:01:07 | 17 | 6.301 | 60.000.000 | 1.156.530 %1,93 | 0,000183 |
