Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 08:17:45 23/05/2026 | 0,22143777 | 0,00920203 | |||||
roll | 08:23:43 23/05/2026 | 0,2214374 | 0,00921144 | |||||
roll | 08:47:21 23/05/2026 | 0,2214371 | 0,01045648 | |||||
roll | 08:45:33 23/05/2026 | 0,2214371 | 0,00921769 | |||||
roll | 08:06:07 23/05/2026 | 0,22141891 | 0,00921694 | |||||
requestReleaseAxie | 13:13:07 22/05/2026 | 0,2214178 | 0,00790839 | |||||
requestReleaseAxie | 13:16:11 22/05/2026 | 0,22141627 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 13:11:25 22/05/2026 | 0,22141567 | 0,00768289 | |||||
requestReleaseAxie | 13:11:13 22/05/2026 | 0,22141553 | 0,00791439 | |||||
requestReleaseAxie | 13:06:13 22/05/2026 | 0,22141535 | 0,00791259 | |||||
requestReleaseAxie | 13:21:09 22/05/2026 | 0,22141364 | 0,00789898 | |||||
requestReleaseAxie | 13:07:11 22/05/2026 | 0,22141364 | 0,00790839 | |||||
requestReleaseAxie | 13:00:51 22/05/2026 | 0,22141364 | 0,00789688 | |||||
requestReleaseAxie | 12:56:23 22/05/2026 | 0,22141364 | 0,00789898 | |||||
requestReleaseAxie | 12:55:43 22/05/2026 | 0,22141364 | 0,00826749 | |||||
roll | 08:07:07 23/05/2026 | 0,22140747 | 0,01046614 | |||||
roll | 08:02:43 23/05/2026 | 0,22140595 | 0,0104663 | |||||
roll | 07:59:35 23/05/2026 | 0,22140427 | 0,00920178 | |||||
0x8c4b1089 | 01:56:29 23/05/2026 | 0,22136848 | 0,00576739 | |||||
requestReleaseAxie | 13:39:07 22/05/2026 | 0,22136322 | 0,00825598 |
