Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 23.05.2026 17:30:39 | 0,22541666 | 0,00846415 | |||||
roll | 23.05.2026 17:25:45 | 0,22541666 | 0,00846625 | |||||
roll | 23.05.2026 17:23:23 | 0,22541666 | 0,00848066 | |||||
roll | 23.05.2026 17:08:21 | 0,22541666 | 0,00848335 | |||||
roll | 23.05.2026 17:02:37 | 0,22541666 | 0,00848167 | |||||
roll | 23.05.2026 17:00:45 | 0,22541666 | 0,00847541 | |||||
roll | 23.05.2026 18:15:19 | 0,22533195 | 0,00862308 | |||||
requestReleaseAxie | 22.05.2026 21:15:05 | 0,22521449 | 0,00769095 | |||||
requestReleaseAxie | 22.05.2026 21:19:49 | 0,22521293 | 0,00770272 | |||||
roll | 23.05.2026 15:48:57 | 0,22514175 | 0,01045648 | |||||
0x8c4b1089 | 23.05.2026 01:03:39 | 0,22500354 | 0,00576139 | |||||
roll | 23.05.2026 13:09:23 | 0,22486291 | 0,01323976 | |||||
roll | 23.05.2026 18:19:05 | 0,2248614 | 0,0080455 | |||||
roll | 23.05.2026 18:05:15 | 0,2248602 | 0,00848167 | |||||
roll | 23.05.2026 18:05:05 | 0,2248602 | 0,00846625 | |||||
roll | 23.05.2026 18:30:29 | 0,22486006 | 0,00846415 | |||||
roll | 23.05.2026 18:23:27 | 0,22486006 | 0,00845571 | |||||
roll | 23.05.2026 18:16:29 | 0,22486006 | 0,00804785 | |||||
roll | 23.05.2026 18:11:33 | 0,22486006 | 0,008466 | |||||
roll | 23.05.2026 17:58:37 | 0,22486006 | 0,00848167 |
