Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 23.05.2026 08:30:19 | 0,2214388 | 0,01045648 | |||||
roll | 23.05.2026 08:19:01 | 0,22143817 | 0,00921769 | |||||
roll | 23.05.2026 08:17:45 | 0,22143777 | 0,00920203 | |||||
roll | 23.05.2026 08:23:43 | 0,2214374 | 0,00921144 | |||||
roll | 23.05.2026 08:47:21 | 0,2214371 | 0,01045648 | |||||
roll | 23.05.2026 08:45:33 | 0,2214371 | 0,00921769 | |||||
roll | 23.05.2026 08:06:07 | 0,22141891 | 0,00921694 | |||||
roll | 23.05.2026 08:07:07 | 0,22140747 | 0,01046614 | |||||
roll | 23.05.2026 08:02:43 | 0,22140595 | 0,0104663 | |||||
roll | 23.05.2026 07:59:35 | 0,22140427 | 0,00920178 | |||||
0x8c4b1089 | 23.05.2026 01:56:29 | 0,22136848 | 0,00576739 | |||||
roll | 23.05.2026 11:42:31 | 0,22129653 | 0,01035655 | |||||
roll | 23.05.2026 10:58:35 | 0,22128726 | 0,01035654 | |||||
roll | 23.05.2026 11:03:11 | 0,22128577 | 0,01036595 | |||||
roll | 23.05.2026 11:38:25 | 0,22128421 | 0,01037389 | |||||
roll | 23.05.2026 11:38:57 | 0,22128368 | 0,01246247 | |||||
roll | 23.05.2026 11:13:27 | 0,22128368 | 0,01035369 | |||||
roll | 23.05.2026 13:50:17 | 0,22128235 | 0,00846415 | |||||
roll | 23.05.2026 14:14:43 | 0,22128069 | 0,00846365 | |||||
roll | 23.05.2026 14:38:21 | 0,22127967 | 0,008466 |
