Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 09:30:03 20/05/2026 | 0,19912901 | 0,00921776 | |||||
roll | 09:26:39 20/05/2026 | 0,19912901 | 0,00920234 | |||||
roll | 09:21:17 20/05/2026 | 0,19912901 | 0,00919999 | |||||
roll | 09:20:45 20/05/2026 | 0,19912901 | 0,0104568 | |||||
requestReleaseAxie | 21:51:35 19/05/2026 | 0,19912774 | 0,00770859 | |||||
roll | 12:35:27 20/05/2026 | 0,19912529 | 0,00920209 | |||||
roll | 12:34:37 20/05/2026 | 0,19912529 | 0,009212 | |||||
requestReleaseAxie | 21:49:57 19/05/2026 | 0,19912437 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 21:49:35 19/05/2026 | 0,19912437 | 0,00790839 | |||||
roll | 11:08:11 20/05/2026 | 0,199032 | 0,00847572 | |||||
requestReleaseAxie | 16:46:45 19/05/2026 | 0,19902663 | 0,00769318 | |||||
roll | 11:10:33 20/05/2026 | 0,19902547 | 0,00848391 | |||||
roll | 11:10:27 20/05/2026 | 0,19902516 | 0,00846657 | |||||
roll | 11:23:21 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00847547 | |||||
roll | 11:21:47 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00806601 | |||||
roll | 11:21:33 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00847572 | |||||
roll | 11:21:13 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00846447 | |||||
roll | 11:20:43 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00846581 | |||||
roll | 11:18:25 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00806358 | |||||
roll | 11:14:55 20/05/2026 | 0,19902337 | 0,00846447 |
