Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 20:05:43 23/05/2026 | 0RON | 0,10484268 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:05:43 23/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 20:05:41 23/05/2026 | 0RON | 0,001365 | |||||
0x5d5ecaa1 | 20:05:41 23/05/2026 | 0RON | 0,00119221 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:41 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:05:41 23/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 20:05:39 23/05/2026 | 0RON | 0,00112576 | |||||
0x50dc089a | 20:05:39 23/05/2026 | 0RON | 0,001365 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
transfer | 20:05:39 23/05/2026 | 0RON | 0,00102639 | |||||
sayHi | 20:05:39 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
