Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:13:51 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
19:12:51 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
19:12:32 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
19:12:31 04/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
19:12:26 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
19:12:25 04/06/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
19:12:25 04/06/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
19:12:21 04/06/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
19:12:01 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
19:12:00 04/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
19:11:59 04/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
19:11:43 04/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
19:11:42 04/06/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
19:11:36 04/06/2026 | 1 | 123.773 0,62% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
19:11:34 04/06/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00001287 | ||
19:11:28 04/06/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00001341 | ||
19:11:27 04/06/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
19:11:23 04/06/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
19:11:21 04/06/2026 | 1 | 135.856 0,68% | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
19:11:15 04/06/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000373 |
