Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:34:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
23.05.2026, 10:34:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
23.05.2026, 10:34:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002123 | ||
23.05.2026, 10:34:00 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 10:33:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000212 | ||
23.05.2026, 10:33:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
23.05.2026, 10:33:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 10:33:31 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
23.05.2026, 10:33:01 | 1 | 59.925 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 10:33:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 10:32:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000018 | ||
23.05.2026, 10:32:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000019 | ||
23.05.2026, 10:32:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
23.05.2026, 10:32:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002121 | ||
23.05.2026, 10:32:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
23.05.2026, 10:32:27 | 6 | 227.910 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
23.05.2026, 10:32:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
23.05.2026, 10:31:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 10:31:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
23.05.2026, 10:31:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 |
