Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:42:51 05/06/2026 | 1 | 361.953 1,81% | 20.000.000 | 0,0000276 | ||
23:42:49 05/06/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002482 | ||
23:42:47 05/06/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00007705 | ||
23:42:45 05/06/2026 | 1 | 147.508 0,74% | 20.000.000 | 0,00007803 | ||
23:42:39 05/06/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00003802 | ||
23:42:38 05/06/2026 | 10 | 379.950 1,9% | 20.000.000 | 0,00023706 | ||
23:42:38 05/06/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00002375 | ||
23:42:31 05/06/2026 | 1 | 38.013 0,2% | 20.000.000 | 0,00002375 | ||
23:42:23 05/06/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000221 | ||
23:42:21 05/06/2026 | 1 | 198.544 1% | 20.000.000 | 0,00003679 | ||
23:42:12 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002061 | ||
23:42:11 05/06/2026 | 1 | 236.799 1,19% | 20.000.000 | 0,00004987 | ||
23:42:04 05/06/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00008815 | ||
23:42:01 05/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00003223 | ||
23:42:00 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001859 | ||
23:41:51 05/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00002925 | ||
23:41:43 05/06/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00001677 | ||
23:41:42 05/06/2026 | 1 | 135.904 0,68% | 20.000.000 | 0,00002536 | ||
23:41:42 05/06/2026 | 1 | 402.567 2,02% | 20.000.000 | 0,00002436 | ||
23:41:41 05/06/2026 | 2 | 342.922 1,72% | 20.000.000 | 0,00007718 |
