Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:30:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
18.05.2026 07:30:53 | 1 | 49.263 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
18.05.2026 07:30:50 | 1 | 134.944 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
18.05.2026 07:30:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
18.05.2026 07:30:39 | 1 | 404.615 %2,03 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18.05.2026 07:30:38 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
18.05.2026 07:30:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
18.05.2026 07:30:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
18.05.2026 07:30:17 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
18.05.2026 07:30:17 | 1 | 141.954 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
18.05.2026 07:30:13 | 1 | 135.008 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
18.05.2026 07:30:13 | 1 | 419.637 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
18.05.2026 07:30:11 | 1 | 127.122 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18.05.2026 07:30:11 | 1 | 133.982 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
18.05.2026 07:30:08 | 1 | 268.238 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18.05.2026 07:30:01 | 1 | 130.944 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18.05.2026 07:29:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
18.05.2026 07:29:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
18.05.2026 07:29:40 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18.05.2026 07:29:40 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000078 |
