Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:16:48 | 145 | 74 521 | 22 950 596 38,26 % | 60 000 000 | 2,465994 | 0,010202 | ||
22.05.2026, 16:16:36 | 211 | 98 218 | 26 239 504 43,74 % | 59 999 943 | 2,610259 | 0,014605 | ||
22.05.2026, 16:16:24 | 216 | 77 648 | 20 414 435 34,06 % | 59 941 408 | 2,801111 | 0,013519 | ||
22.05.2026, 16:16:12 | 208 | 199 726 | 38 953 236 64,93 % | 60 000 000 | 3,110737 | 0,040853 | ||
22.05.2026, 16:15:48 | 141 | 199 877 | 25 652 928 42,76 % | 60 000 000 | 2,847435 | 0,019174 | ||
22.05.2026, 16:15:36 | 322 | 127 641 | 39 749 862 66,25 % | 60 000 000 | 2,884636 | 0,034448 | ||
22.05.2026, 16:15:12 | 241 | 90 604 | 32 228 545 53,72 % | 60 000 000 | 2,583415 | 0,01882 | ||
22.05.2026, 16:15:00 | 147 | 51 787 | 18 938 502 31,57 % | 60 000 000 | 2,978956 | 0,01672 | ||
22.05.2026, 16:14:48 | 207 | 110 449 | 33 710 968 56,19 % | 60 000 000 | 2,920074 | 0,028854 | ||
22.05.2026, 16:14:36 | 208 | 108 185 | 27 737 165 46,23 % | 60 000 000 | 2,808406 | 0,020098 | ||
22.05.2026, 16:14:24 | 176 | 189 542 | 27 633 004 46,06 % | 59 999 943 | 2,996765 | 0,024654 | ||
22.05.2026, 16:14:12 | 278 | 216 413 | 33 107 488 55,24 % | 59 941 408 | 2,863947 | 0,026041 | ||
22.05.2026, 16:14:00 | 147 | 38 366 | 11 737 119 19,57 % | 60 000 000 | 3,280339 | 0,012111 | ||
22.05.2026, 16:13:48 | 313 | 124 286 | 37 880 378 63,14 % | 60 000 000 | 3,126729 | 0,035976 | ||
22.05.2026, 16:13:24 | 215 | 80 745 | 24 177 602 40,3 % | 60 000 000 | 3,010299 | 0,018839 | ||
22.05.2026, 16:13:12 | 178 | 57 429 | 16 444 203 27,41 % | 60 000 000 | 3,124113 | 0,012488 | ||
22.05.2026, 16:13:00 | 134 | 150 422 | 21 321 043 35,54 % | 60 000 000 | 3,295907 | 0,017963 | ||
22.05.2026, 16:12:48 | 381 | 234 791 | 48 510 252 80,86 % | 60 000 000 | 3,1101 | 0,040379 | ||
22.05.2026, 16:12:24 | 180 | 69 344 | 28 438 511 47,4 % | 60 000 000 | 3,180821 | 0,025258 | ||
22.05.2026, 16:12:12 | 179 | 69 427 | 21 014 992 35,03 % | 60 000 000 | 3,389346 | 0,021173 |
