Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:27:48 | 254 | 133.820 | 24.155.234 %40,26 | 59.999.943 | 1,53612 | 0,010567 | ||
23.05.2026 10:27:36 | 247 | 72.445 | 24.427.641 %40,76 | 59.941.408 | 1,441652 | 0,007744 | ||
23.05.2026 10:27:24 | 330 | 96.547 | 32.752.014 %54,59 | 60.000.000 | 1,399494 | 0,009419 | ||
23.05.2026 10:27:12 | 191 | 62.767 | 59.943.641 %99,91 | 60.000.000 | 1,218032 | 0,013756 | ||
23.05.2026 10:27:00 | 228 | 68.982 | 24.669.009 %41,12 | 60.000.000 | 1,388348 | 0,009308 | ||
23.05.2026 10:26:48 | 229 | 92.985 | 25.497.842 %42,5 | 60.000.000 | 1,430426 | 0,010201 | ||
23.05.2026 10:26:36 | 216 | 75.559 | 21.929.889 %36,55 | 60.000.000 | 1,597975 | 0,011662 | ||
23.05.2026 10:26:24 | 281 | 89.562 | 26.528.033 %44,22 | 60.000.000 | 1,505624 | 0,011242 | ||
23.05.2026 10:26:12 | 285 | 90.683 | 27.446.222 %45,75 | 60.000.000 | 1,511215 | 0,011465 | ||
23.05.2026 10:26:00 | 256 | 76.892 | 24.669.826 %41,12 | 60.000.000 | 1,539064 | 0,01038 | ||
23.05.2026 10:25:48 | 329 | 122.086 | 31.993.736 %53,33 | 60.000.000 | 1,49248 | 0,012266 | ||
23.05.2026 10:25:36 | 308 | 85.359 | 59.891.757 %99,82 | 60.000.000 | 1,225903 | 0,014353 | ||
23.05.2026 10:25:24 | 229 | 91.125 | 26.641.693 %44,41 | 60.000.000 | 1,471858 | 0,012564 | ||
23.05.2026 10:25:12 | 285 | 96.044 | 26.318.406 %43,87 | 60.000.000 | 1,475157 | 0,012088 | ||
23.05.2026 10:25:00 | 282 | 84.219 | 25.859.876 %43,1 | 60.000.000 | 1,561535 | 0,01365 | ||
23.05.2026 10:24:48 | 249 | 74.418 | 27.588.431 %45,99 | 60.000.000 | 1,436022 | 0,01081 | ||
23.05.2026 10:24:36 | 286 | 127.559 | 34.644.069 %57,75 | 60.000.000 | 1,446404 | 0,014622 | ||
23.05.2026 10:24:24 | 239 | 70.510 | 22.935.627 %38,23 | 60.000.000 | 1,549315 | 0,011328 | ||
23.05.2026 10:24:12 | 310 | 93.681 | 29.930.474 %49,89 | 60.000.000 | 1,638813 | 0,017452 | ||
23.05.2026 10:24:00 | 285 | 103.541 | 27.119.075 %45,2 | 60.000.000 | 1,49163 | 0,011473 |
