Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:58:24 | 278 | 88.270 | 26.417.716 %44,03 | 60.000.000 | 1,677856 | 0,013173 | ||
23.05.2026 09:58:12 | 225 | 67.384 | 22.550.635 %37,59 | 60.000.000 | 1,590413 | 0,008421 | ||
23.05.2026 09:58:00 | 270 | 93.142 | 26.311.074 %43,86 | 60.000.000 | 1,595263 | 0,009453 | ||
23.05.2026 09:57:48 | 300 | 225.569 | 56.360.693 %93,94 | 59.999.943 | 1,268048 | 0,008701 | ||
23.05.2026 09:57:36 | 237 | 73.053 | 59.940.752 %100 | 59.941.408 | 1,250694 | 0,015631 | ||
23.05.2026 09:57:24 | 263 | 86.123 | 26.768.510 %44,62 | 60.000.000 | 1,475014 | 0,012623 | ||
23.05.2026 09:57:12 | 210 | 75.395 | 20.760.187 %34,61 | 60.000.000 | 1,412643 | 0,007661 | ||
23.05.2026 09:57:00 | 307 | 107.213 | 37.959.902 %63,27 | 60.000.000 | 1,566774 | 0,021131 | ||
23.05.2026 09:56:48 | 190 | 62.904 | 19.764.622 %32,95 | 59.999.943 | 1,628965 | 0,011342 | ||
23.05.2026 09:56:36 | 226 | 78.657 | 22.466.093 %37,49 | 59.941.408 | 1,496285 | 0,009145 | ||
23.05.2026 09:56:24 | 292 | 92.016 | 25.937.390 %43,23 | 60.000.000 | 1,442047 | 0,008665 | ||
23.05.2026 09:56:12 | 196 | 50.747 | 59.983.343 %99,98 | 60.000.000 | 1,164202 | 0,010754 | ||
23.05.2026 09:56:00 | 195 | 61.676 | 20.544.177 %34,25 | 59.999.886 | 1,488682 | 0,009519 | ||
23.05.2026 09:55:48 | 269 | 86.941 | 27.649.141 %46,13 | 59.941.351 | 1,487942 | 0,012514 | ||
23.05.2026 09:55:36 | 244 | 80.652 | 39.662.350 %66,24 | 59.882.873 | 1,278326 | 0,011239 | ||
23.05.2026 09:55:24 | 235 | 88.169 | 24.810.251 %41,4 | 59.941.408 | 1,579821 | 0,013967 | ||
23.05.2026 09:55:12 | 267 | 102.305 | 29.235.955 %48,73 | 60.000.000 | 1,385013 | 0,010669 | ||
23.05.2026 09:55:00 | 248 | 70.838 | 26.399.995 %44 | 60.000.000 | 1,607992 | 0,01511 | ||
23.05.2026 09:54:48 | 258 | 103.563 | 32.625.840 %54,38 | 60.000.000 | 1,504064 | 0,015649 | ||
23.05.2026 09:54:36 | 251 | 72.713 | 24.986.634 %41,65 | 60.000.000 | 1,471276 | 0,010619 |
