Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:58:36 | 144 | 48.651 | 17.814.271 29,7 % | 60.000.000 | 1,55127 | 0,009764 | ||
22.05.2026, 09:58:24 | 174 | 60.312 | 18.701.958 31,17 % | 60.000.000 | 1,503119 | 0,008423 | ||
22.05.2026, 09:58:12 | 185 | 73.741 | 19.895.992 33,16 % | 60.000.000 | 1,471872 | 0,007419 | ||
22.05.2026, 09:58:00 | 219 | 104.166 | 27.370.585 45,62 % | 60.000.000 | 1,474125 | 0,009934 | ||
22.05.2026, 09:57:48 | 128 | 40.267 | 59.960.616 99,94 % | 60.000.000 | 1,16814 | 0,010811 | ||
22.05.2026, 09:57:36 | 161 | 63.161 | 18.611.474 31,02 % | 60.000.000 | 1,479159 | 0,008228 | ||
22.05.2026, 09:57:24 | 153 | 60.131 | 18.071.755 30,12 % | 60.000.000 | 1,547836 | 0,00825 | ||
22.05.2026, 09:57:12 | 236 | 81.629 | 23.985.746 39,98 % | 60.000.000 | 1,516726 | 0,009531 | ||
22.05.2026, 09:57:00 | 127 | 36.430 | 59.999.005 100 % | 60.000.000 | 1,129696 | 0,008083 | ||
22.05.2026, 09:56:48 | 167 | 60.163 | 18.870.652 31,46 % | 60.000.000 | 1,384661 | 0,00644 | ||
22.05.2026, 09:56:36 | 210 | 84.069 | 21.769.340 36,29 % | 60.000.000 | 1,537558 | 0,009952 | ||
22.05.2026, 09:56:24 | 258 | 105.481 | 27.637.683 46,07 % | 60.000.000 | 1,57326 | 0,013324 | ||
22.05.2026, 09:56:12 | 138 | 42.181 | 59.979.784 99,97 % | 60.000.000 | 1,137375 | 0,01004 | ||
22.05.2026, 09:56:00 | 190 | 66.246 | 17.786.938 29,65 % | 60.000.000 | 1,410144 | 0,006904 | ||
22.05.2026, 09:55:48 | 273 | 119.705 | 29.639.699 49,4 % | 60.000.000 | 1,392665 | 0,010941 | ||
22.05.2026, 09:55:24 | 210 | 62.087 | 19.288.882 32,15 % | 60.000.000 | 1,371515 | 0,00579 | ||
22.05.2026, 09:55:12 | 211 | 104.106 | 26.452.276 44,09 % | 60.000.000 | 1,3012 | 0,005655 | ||
22.05.2026, 09:55:00 | 219 | 106.772 | 29.865.781 49,78 % | 60.000.000 | 1,362608 | 0,008201 | ||
22.05.2026, 09:54:48 | 171 | 127.235 | 31.434.556 52,4 % | 59.999.943 | 1,22621 | 0,004547 | ||
22.05.2026, 09:54:36 | 273 | 94.457 | 32.158.753 53,66 % | 59.941.408 | 1,286058 | 0,006891 |
