Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:36:48 | 173 | 83.671 | 23.754.143 39,6% | 60.000.000 | 0,546101 | 0,011561 | ||
19/05/2026, 01:36:36 | 198 | 94.027 | 41.475.912 69,13% | 60.000.000 | 0,323171 | 0,011053 | ||
19/05/2026, 01:36:24 | 176 | 111.382 | 26.215.919 43,7% | 60.000.000 | 0,489 | 0,01131 | ||
19/05/2026, 01:36:12 | 182 | 111.771 | 30.804.937 51,35% | 60.000.000 | 0,317665 | 0,008018 | ||
19/05/2026, 01:36:00 | 142 | 88.144 | 23.729.509 39,55% | 60.000.000 | 0,373455 | 0,007463 | ||
19/05/2026, 01:35:48 | 299 | 140.620 | 37.761.078 62,94% | 60.000.000 | 0,355057 | 0,011252 | ||
19/05/2026, 01:35:24 | 187 | 106.786 | 29.284.802 48,81% | 60.000.000 | 0,389851 | 0,00974 | ||
19/05/2026, 01:35:12 | 156 | 127.183 | 30.538.352 50,9% | 60.000.000 | 0,228858 | 0,005244 | ||
19/05/2026, 01:35:00 | 356 | 155.092 | 45.414.206 75,7% | 60.000.000 | 0,4227 | 0,016759 | ||
19/05/2026, 01:34:48 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
19/05/2026, 01:34:36 | 172 | 74.596 | 25.560.809 42,61% | 60.000.000 | 0,390469 | 0,008383 | ||
19/05/2026, 01:34:24 | 164 | 77.014 | 23.671.593 39,46% | 60.000.000 | 0,453367 | 0,009212 | ||
19/05/2026, 01:34:12 | 292 | 122.246 | 37.454.060 62,43% | 60.000.000 | 0,338796 | 0,010357 | ||
19/05/2026, 01:33:48 | 156 | 115.628 | 28.809.176 48,02% | 60.000.000 | 0,358114 | 0,008514 | ||
19/05/2026, 01:33:36 | 256 | 175.227 | 45.011.717 75,02% | 60.000.000 | 0,282456 | 0,010063 | ||
19/05/2026, 01:33:12 | 183 | 119.779 | 30.068.189 50,12% | 60.000.000 | 0,426366 | 0,01105 | ||
19/05/2026, 01:33:00 | 194 | 125.906 | 34.487.125 57,48% | 60.000.000 | 0,248921 | 0,006591 | ||
19/05/2026, 01:32:48 | 133 | 67.672 | 19.809.559 33,02% | 60.000.000 | 0,320829 | 0,00516 | ||
19/05/2026, 01:32:36 | 291 | 146.850 | 38.467.777 64,12% | 60.000.000 | 0,349991 | 0,011221 | ||
19/05/2026, 01:32:12 | 215 | 111.749 | 32.884.206 54,81% | 60.000.000 | 0,292693 | 0,007731 |
